Авторизация
                         


Должники     


Должники на 16.01.2023 г.

№ 1  1-й мкр, д. 1, кв. 16 _ 10678 руб.
№ 2  1-й мкр, д. 1, кв. 24 _ 6700 руб.
№ 3  1-й мкр, д. 1, кв. 27 _ 77907 руб.
№ 4  1-й мкр, д. 1, кв. 57 _ 72100 руб.
№ 5  1-й мкр, д. 1, кв. 58 _ 92850 руб.
№ 6  1-й мкр, д. 1, кв. 62 _ 8533 руб.
№ 7  1-й мкр, д. 1, кв. 68 _ 24175 руб.
№ 8  1-й мкр, д. 1, кв. 73 _ 5987 руб.
№ 9  1-й мкр, д. 11, кв. 1 _ 64889 руб.
№ 10  1-й мкр, д. 11, кв. 11 _ 17631 руб.
№ 11  1-й мкр, д. 11, кв. 14 _ 74647 руб.
№ 12  1-й мкр, д. 11, кв. 18 _ 15138 руб.
№ 13  1-й мкр, д. 15, кв. 11 _ 41451 руб.
№ 14  1-й мкр, д. 15, кв. 14 _ 15427 руб.
№ 15  1-й мкр, д. 15, кв. 41 _ 9715 руб.
№ 16  1-й мкр, д. 15, кв. 55 _ 20337 руб.
№ 17  1-й мкр, д. 15, кв. 72 _ 64431 руб.
№ 18  1-й мкр, д. 15, кв. 73 _ 10843 руб.
№ 19  1-й мкр, д. 15/1, кв. 101 _ 6526 руб.
№ 20  1-й мкр, д. 15/1, кв. 102 _ 7255 руб.
№ 21  1-й мкр, д. 15/1, кв. 105 _ 5717 руб.
№ 22  1-й мкр, д. 15/1, кв. 106 _ 26159 руб.
№ 23  1-й мкр, д. 15/1, кв. 109 _ 38383 руб.
№ 24  1-й мкр, д. 15/1, кв. 121 _ 15149 руб.
№ 25  1-й мкр, д. 15/1, кв. 83 _ 6084 руб.
№ 26  1-й мкр, д. 15/1, кв. 86 _ 16748 руб.
№ 27  1-й мкр, д. 15/1, кв. 91 _ 23110 руб.
№ 28  1-й мкр, д. 15/1, кв. 96 _ 98048 руб.
№ 29  1-й мкр, д. 18, кв. 12 _ 7660 руб.
№ 30  1-й мкр, д. 18, кв. 23 _ 6240 руб.
№ 31  1-й мкр, д. 18, кв. 3 _ 6190 руб.
№ 32  1-й мкр, д. 18, кв. 32 _ 5530 руб.
№ 33  1-й мкр, д. 18, кв. 47 _ 74224 руб.
№ 34  1-й мкр, д. 18, кв. 48 _ 16176 руб.
№ 35  1-й мкр, д. 18, кв. 9 _ 15609 руб.
№ 36  1-й мкр, д. 19, кв. 12 _ 5700 руб.
№ 37  1-й мкр, д. 19, кв. 15 _ 15844 руб.
№ 38  1-й мкр, д. 19, кв. 18 _ 48328 руб.
№ 39  1-й мкр, д. 19, кв. 26 _ 52552 руб.
№ 40  1-й мкр, д. 19, кв. 3 _ 5233 руб.
№ 41  1-й мкр, д. 19, кв. 32 _ 5673 руб.
№ 42  1-й мкр, д. 19, кв. 33 _ 5247 руб.
№ 43  1-й мкр, д. 19, кв. 37 _ 13660 руб.
№ 44  1-й мкр, д. 19, кв. 40 _ 49735 руб.
№ 45  1-й мкр, д. 19, кв. 49 _ 33044 руб.
№ 46  1-й мкр, д. 19, кв. 56 _ 13043 руб.
№ 47  1-й мкр, д. 19, кв. 57 _ 43637 руб.
№ 48  1-й мкр, д. 1А, кв. 10 _ 5993 руб.
№ 49  1-й мкр, д. 1А, кв. 29 _ 346057 руб.
№ 50  1-й мкр, д. 1А, кв. 7 _ 15293 руб.
№ 51  1-й мкр, д. 2, кв. 17 _ 12177 руб.
№ 52  1-й мкр, д. 2, кв. 28 _ 14031 руб.
№ 53  1-й мкр, д. 2, кв. 37 _ 54581 руб.
№ 54  1-й мкр, д. 2, кв. 43 _ 52606 руб.
№ 55  1-й мкр, д. 2, кв. 52 _ 23937 руб.
№ 56  1-й мкр, д. 2, кв. 70 _ 12873 руб.
№ 57  1-й мкр, д. 2, кв. 74 _ 9639 руб.
№ 58  1-й мкр, д. 20, кв. 1 _ 14342 руб.
№ 59  1-й мкр, д. 20, кв. 3 _ 16023 руб.
№ 60  1-й мкр, д. 20, кв. 42 _ 33467 руб.
№ 61  1-й мкр, д. 20, кв. 52 _ 13370 руб.
№ 62  1-й мкр, д. 20, кв. 57 _ 7917 руб.
№ 63  1-й мкр, д. 24, кв. 18 _ 112417 руб.
№ 64  1-й мкр, д. 24, кв. 19 _ 25787 руб.
№ 65  1-й мкр, д. 24, кв. 21 _ 7163 руб.
№ 66  1-й мкр, д. 24, кв. 34 _ 10369 руб.
№ 67  1-й мкр, д. 24, кв. 4 _ 12213 руб.
№ 68  1-й мкр, д. 24, кв. 42 _ 20253 руб.
№ 69  1-й мкр, д. 24, кв. 5 _ 13464 руб.
№ 70  1-й мкр, д. 24, кв. 55 _ 8241 руб.
№ 71  1-й мкр, д. 24, кв. 66 _ 28612 руб.
№ 72  1-й мкр, д. 24, кв. 70 _ 56006 руб.
№ 73  1-й мкр, д. 24, кв. 85 _ 6130 руб.
№ 74  1-й мкр, д. 24, кв. 90 _ 7583 руб.
№ 75  1-й мкр, д. 24, кв. 95 _ 7515 руб.
№ 76  1-й мкр, д. 25, кв. 10 _ 87823 руб.
№ 77  1-й мкр, д. 25, кв. 100 _ 6208 руб.
№ 78  1-й мкр, д. 25, кв. 19 _ 19512 руб.
№ 79  1-й мкр, д. 25, кв. 33 _ 9637 руб.
№ 80  1-й мкр, д. 25, кв. 45 _ 8285 руб.
№ 81  1-й мкр, д. 25, кв. 51 _ 11890 руб.
№ 82  1-й мкр, д. 25, кв. 57 _ 8243 руб.
№ 83  1-й мкр, д. 25, кв. 61 _ 11293 руб.
№ 84  1-й мкр, д. 25, кв. 86 _ 5505 руб.
№ 85  1-й мкр, д. 26, кв. 12 _ 5589 руб.
№ 86  1-й мкр, д. 26, кв. 14 _ 6707 руб.
№ 87  1-й мкр, д. 26, кв. 32 _ 101103 руб.
№ 88  1-й мкр, д. 26, кв. 38 _ 25820 руб.
№ 89  1-й мкр, д. 26, кв. 43 _ 8862 руб.
№ 90  1-й мкр, д. 26, кв. 53 _ 21393 руб.
№ 91  1-й мкр, д. 27, кв. 23 _ 48281 руб.
№ 92  1-й мкр, д. 27, кв. 27 _ 6645 руб.
№ 93  1-й мкр, д. 27, кв. 4 _ 14419 руб.
№ 94  1-й мкр, д. 27, кв. 42 _ 6543 руб.
№ 95  1-й мкр, д. 27, кв. 44 _ 26883 руб.
№ 96  1-й мкр, д. 27, кв. 46 _ 6660 руб.
№ 97  1-й мкр, д. 27, кв. 47 _ 142453 руб.
№ 98  1-й мкр, д. 27, кв. 55 _ 5246 руб.
№ 99  1-й мкр, д. 27, кв. 8-9 _ 97384 руб.
№ 100  1-й мкр, д. 28, кв. 11 _ 10665 руб.
№ 101  1-й мкр, д. 28, кв. 15 _ 139256 руб.
№ 102  1-й мкр, д. 29, кв. 11 _ 12444 руб.
№ 103  1-й мкр, д. 29, кв. 3 _ 104729 руб.
№ 104  1-й мкр, д. 29, кв. 4 _ 9808 руб.
№ 105  1-й мкр, д. 29, кв. 9 _ 167449 руб.
№ 106  1-й мкр, д. 3, кв. 25 _ 8398 руб.
№ 107  1-й мкр, д. 3, кв. 29 _ 5681 руб.
№ 108  1-й мкр, д. 3, кв. 30 _ 8491 руб.
№ 109  1-й мкр, д. 3, кв. 43 _ 10227 руб.
№ 110  1-й мкр, д. 3, кв. 45 _ 16005 руб.
№ 111  1-й мкр, д. 3, кв. 7 _ 23640 руб.
№ 112  1-й мкр, д. 3, кв. 74 _ 17362 руб.
№ 113  1-й мкр, д. 3, кв. 78 _ 12596 руб.
№ 114  1-й мкр, д. 3, кв. 83 _ 5065 руб.
№ 115  1-й мкр, д. 3, кв. 86 _ 45673 руб.
№ 116  1-й мкр, д. 30, кв. 6 _ 57301 руб.
№ 117  1-й мкр, д. 30, кв. 7 _ 10960 руб.
№ 118  1-й мкр, д. 30, кв. 9 _ 53706 руб.
№ 119  1-й мкр, д. 31, кв. 6 _ 56610 руб.
№ 120  1-й мкр, д. 31, кв. 7 _ 8311 руб.
№ 121  1-й мкр, д. 32, кв. 1 _ 17084 руб.
№ 122  1-й мкр, д. 32, кв. 10 _ 28538 руб.
№ 123  1-й мкр, д. 32, кв. 13 _ 192656 руб.
№ 124  1-й мкр, д. 32, кв. 16 _ 110906 руб.
№ 125  1-й мкр, д. 32, кв. 3 _ 92010 руб.
№ 126  1-й мкр, д. 32, кв. 7 _ 218878 руб.
№ 127  1-й мкр, д. 32, кв. 9 _ 236630 руб.
№ 128  1-й мкр, д. 33, кв. 10 _ 11343 руб.
№ 129  1-й мкр, д. 33, кв. 12 _ 8180 руб.
№ 130  1-й мкр, д. 33, кв. 16 _ 5992 руб.
№ 131  1-й мкр, д. 33, кв. 2 _ 201973 руб.
№ 132  1-й мкр, д. 33, кв. 3 _ 38826 руб.
№ 133  1-й мкр, д. 33, кв. 4 _ 192939 руб.
№ 134  1-й мкр, д. 33, кв. 8 _ 449709 руб.
№ 135  1-й мкр, д. 35, кв. 1 _ 105201 руб.
№ 136  1-й мкр, д. 35, кв. 2 _ 8639 руб.
№ 137  1-й мкр, д. 35, кв. 4 _ 8620 руб.
№ 138  1-й мкр, д. 35, кв. 7 _ 5865 руб.
№ 139  1-й мкр, д. 5, кв. 26 _ 31014 руб.
№ 140  1-й мкр, д. 5, кв. 9 _ 29093 руб.
№ 141  1-й мкр, д. 6, кв. 11 _ 13696 руб.
№ 142  1-й мкр, д. 6, кв. 12 _ 320870 руб.
№ 143  1-й мкр, д. 6, кв. 13 _ 6590 руб.
№ 144  1-й мкр, д. 6, кв. 13 _ 10527 руб.
№ 145  1-й мкр, д. 6, кв. 22 _ 40093 руб.
№ 146  1-й мкр, д. 6, кв. 26 _ 9668 руб.
№ 147  1-й мкр, д. 7, кв. 1 _ 9224 руб.
№ 148  3а мкр, д. 1, кв. 31 _ 29014 руб.
№ 149  3а мкр, д. 1, кв. 35 _ 27305 руб.
№ 150  3а мкр, д. 2, кв. 13 _ 14300 руб.
№ 151  3а мкр, д. 2, кв. 17 _ 89548 руб.
№ 152  3а мкр, д. 2, кв. 5 _ 10661 руб.
№ 153  3а мкр, д. 3, кв. 12 _ 18365 руб.
№ 154  3а мкр, д. 3, кв. 15 _ 9949 руб.
№ 155  3а мкр, д. 3, кв. 22 _ 31011 руб.
№ 156  3а мкр, д. 3, кв. 6 _ 11807 руб.
№ 157  3а мкр, д. 5, кв. 25 _ 8803 руб.
№ 158  3а мкр, д. 5, кв. 8 _ 101980 руб.
№ 159  3а мкр, д. 6, кв. 1 _ 19516 руб.
№ 160  3а мкр, д. 6, кв. 11 _ 8410 руб.
№ 161  3а мкр, д. 6, кв. 15 _ 5075 руб.
№ 162  3а мкр, д. 6, кв. 2 _ 6560 руб.
№ 163  3а мкр, д. 6, кв. 30 _ 12385 руб.
№ 164  3а мкр, д. 6, кв. 34 _ 9844 руб.
№ 165  3а мкр, д. 8, кв. 11 _ 21746 руб.
№ 166  3а мкр, д. 8, кв. 16 _ 7794 руб.
№ 167  3а мкр, д. 8, кв. 18 _ 7179 руб.
№ 168  3а мкр, д. 8, кв. 21 _ 9479 руб.
№ 169  3а мкр, д. 8, кв. 27 _ 7378 руб.
№ 170  3а мкр, д. 8, кв. 3 _ 31989 руб.
№ 171  3а мкр, д. 8, кв. 31 _ 93668 руб.
№ 172  3а мкр, д. 8, кв. 33 _ 12584 руб.
№ 173  3а мкр, д. 8, кв. 34 _ 7168 руб.
№ 174  3а мкр, д. 8, кв. 35 _ 7781 руб.
№ 175  3а мкр, д. 8, кв. 36 _ 60995 руб.
№ 176  3а мкр, д. 8, кв. 6 _ 6446 руб.
№ 177  3а мкр, д. 8, кв. 7 _ 5976 руб.
№ 178  3-й мкр, д. 1, кв. 2 _ 11779 руб.
№ 179  3-й мкр, д. 1, кв. 54 _ 5042 руб.
№ 180  3-й мкр, д. 10, кв. 1 _ 177328 руб.
№ 181  3-й мкр, д. 10, кв. 12 _ 59499 руб.
№ 182  3-й мкр, д. 10, кв. 41 _ 12654 руб.
№ 183  3-й мкр, д. 10, кв. 45 _ 23491 руб.
№ 184  3-й мкр, д. 10, кв. 50 _ 16495 руб.
№ 185  3-й мкр, д. 10, кв. 55 _ 14661 руб.
№ 186  3-й мкр, д. 11, кв. 16 _ 8613 руб.
№ 187  3-й мкр, д. 11, кв. 17 _ 4650 руб.
№ 188  3-й мкр, д. 11, кв. 17 _ 4477 руб.
№ 189  3-й мкр, д. 11, кв. 19 _ 12277 руб.
№ 190  3-й мкр, д. 11, кв. 20 _ 15912 руб.
№ 191  3-й мкр, д. 11, кв. 27 _ 9538 руб.
№ 192  3-й мкр, д. 11, кв. 32 _ 293466 руб.
№ 193  3-й мкр, д. 11, кв. 38 _ 109451 руб.
№ 194  3-й мкр, д. 12, кв. 19 _ 7571 руб.
№ 195  3-й мкр, д. 12, кв. 33 _ 15791 руб.
№ 196  3-й мкр, д. 12, кв. 38 _ 109563 руб.
№ 197  3-й мкр, д. 12, кв. 40 _ 24665 руб.
№ 198  3-й мкр, д. 12, кв. 53 _ 26053 руб.
№ 199  3-й мкр, д. 12, кв. 59 _ 295149 руб.
№ 200  3-й мкр, д. 12, кв. 6 _ 10029 руб.
№ 201  3-й мкр, д. 13, кв. 16 _ 21314 руб.
№ 202  3-й мкр, д. 13, кв. 28 _ 10087 руб.
№ 203  3-й мкр, д. 13, кв. 4 _ 9452 руб.
№ 204  3-й мкр, д. 13, кв. 51 _ 12564 руб.
№ 205  3-й мкр, д. 13, кв. 56 _ 13260 руб.
№ 206  3-й мкр, д. 13, кв. 9 _ 8398 руб.
№ 207  3-й мкр, д. 14, кв. 100 _ 4969 руб.
№ 208  3-й мкр, д. 14, кв. 17 _ 76744 руб.
№ 209  3-й мкр, д. 14, кв. 29 _ 7359 руб.
№ 210  3-й мкр, д. 14, кв. 3 _ 57101 руб.
№ 211  3-й мкр, д. 14, кв. 31 _ 4862 руб.
№ 212  3-й мкр, д. 14, кв. 39 _ 8356 руб.
№ 213  3-й мкр, д. 14, кв. 74 _ 11965 руб.
№ 214  3-й мкр, д. 14, кв. 81 _ 135215 руб.
№ 215  3-й мкр, д. 14, кв. 83 _ 6551 руб.
№ 216  3-й мкр, д. 15, кв. 12 _ 9600 руб.
№ 217  3-й мкр, д. 15, кв. 15 _ 7010 руб.
№ 218  3-й мкр, д. 15, кв. 17 _ 4940 руб.
№ 219  3-й мкр, д. 15, кв. 23 _ 374679 руб.
№ 220  3-й мкр, д. 15, кв. 29 _ 246357 руб.
№ 221  3-й мкр, д. 15, кв. 44 _ 201024 руб.
№ 222  3-й мкр, д. 15, кв. 55 _ 16866 руб.
№ 223  3-й мкр, д. 15, кв. 62 _ 13164 руб.
№ 224  3-й мкр, д. 15, кв. 70 _ 7686 руб.
№ 225  3-й мкр, д. 15, кв. 72 _ 7206 руб.
№ 226  3-й мкр, д. 15, кв. 97 _ 10579 руб.
№ 227  3-й мкр, д. 17, кв. 10 _ 103876 руб.
№ 228  3-й мкр, д. 17, кв. 13 _ 19419 руб.
№ 229  3-й мкр, д. 17, кв. 21 _ 17460 руб.
№ 230  3-й мкр, д. 17, кв. 48 _ 6120 руб.
№ 231  3-й мкр, д. 17, кв. 50 _ 94778 руб.
№ 232  3-й мкр, д. 17, кв. 8 _ 9107 руб.
№ 233  3-й мкр, д. 18, кв. 11 _ 44393 руб.
№ 234  3-й мкр, д. 18, кв. 29 _ 28351 руб.
№ 235  3-й мкр, д. 18, кв. 48 _ 8650 руб.
№ 236  3-й мкр, д. 18, кв. 49 _ 6359 руб.
№ 237  3-й мкр, д. 18, кв. 53 _ 7849 руб.
№ 238  3-й мкр, д. 18, кв. 59 _ 349462 руб.
№ 239  3-й мкр, д. 18, кв. 60 _ 5978 руб.
№ 240  3-й мкр, д. 18, кв. 65 _ 5179 руб.
№ 241  3-й мкр, д. 18, кв. 68 _ 10399 руб.
№ 242  3-й мкр, д. 19, кв. 11 _ 2834 руб.
№ 243  3-й мкр, д. 19, кв. 25 _ 50010 руб.
№ 244  3-й мкр, д. 19, кв. 37 _ 6047 руб.
№ 245  3-й мкр, д. 19, кв. 39 _ 6777 руб.
№ 246  3-й мкр, д. 19, кв. 41 _ 15956 руб.
№ 247  3-й мкр, д. 19, кв. 46 _ 6326 руб.
№ 248  3-й мкр, д. 19, кв. 48 _ 3550 руб.
№ 249  3-й мкр, д. 19, кв. 60 _ 64990 руб.
№ 250  3-й мкр, д. 19, кв. 65 _ 6366 руб.
№ 251  3-й мкр, д. 19, кв. 70 _ 359910 руб.
№ 252  3-й мкр, д. 19, кв. 9 _ 5169 руб.
№ 253  3-й мкр, д. 2, кв. 11 _ 8240 руб.
№ 254  3-й мкр, д. 2, кв. 24 _ 169589 руб.
№ 255  3-й мкр, д. 2, кв. 25 _ 3678 руб.
№ 256  3-й мкр, д. 2, кв. 36 _ 9592 руб.
№ 257  3-й мкр, д. 2, кв. 46 _ 5783 руб.
№ 258  3-й мкр, д. 2, кв. 52 _ 84458 руб.
№ 259  3-й мкр, д. 2, кв. 9 _ 35289 руб.
№ 260  3-й мкр, д. 20, кв. 13 _ 28540 руб.
№ 261  3-й мкр, д. 20, кв. 16 _ 88447 руб.
№ 262  3-й мкр, д. 20, кв. 17 _ 6864 руб.
№ 263  3-й мкр, д. 20, кв. 32 _ 15313 руб.
№ 264  3-й мкр, д. 20, кв. 4 _ 12222 руб.
№ 265  3-й мкр, д. 20, кв. 40 _ 5715 руб.
№ 266  3-й мкр, д. 20, кв. 42 _ 134297 руб.
№ 267  3-й мкр, д. 20, кв. 50 _ 15272 руб.
№ 268  3-й мкр, д. 20, кв. 51 _ 36630 руб.
№ 269  3-й мкр, д. 20, кв. 57 _ 9357 руб.
№ 270  3-й мкр, д. 21, кв. 11 _ 8442 руб.
№ 271  3-й мкр, д. 21, кв. 16 _ 14814 руб.
№ 272  3-й мкр, д. 21, кв. 18 _ 11762 руб.
№ 273  3-й мкр, д. 21, кв. 26 _ 51764 руб.
№ 274  3-й мкр, д. 21, кв. 37 _ 28966 руб.
№ 275  3-й мкр, д. 21, кв. 44 _ 4757 руб.
№ 276  3-й мкр, д. 21, кв. 47 _ 9241 руб.
№ 277  3-й мкр, д. 21, кв. 54 _ 7915 руб.
№ 278  3-й мкр, д. 22, кв. 10 _ 76091 руб.
№ 279  3-й мкр, д. 22, кв. 21 _ 6476 руб.
№ 280  3-й мкр, д. 22, кв. 52 _ 8180 руб.
№ 281  3-й мкр, д. 22, кв. 64 _ 6767 руб.
№ 282  3-й мкр, д. 22, кв. 77 _ 15874 руб.
№ 283  3-й мкр, д. 22, кв. 78 _ 103405 руб.
№ 284  3-й мкр, д. 22, кв. 8 _ 8681 руб.
№ 285  3-й мкр, д. 22, кв. 89 _ 15982 руб.
№ 286  3-й мкр, д. 22, кв. 9 _ 17060 руб.
№ 287  3-й мкр, д. 22, кв. 92 _ 8133 руб.
№ 288  3-й мкр, д. 22, кв. 95 _ 15455 руб.
№ 289  3-й мкр, д. 22, кв. 97 _ 90210 руб.
№ 290  3-й мкр, д. 23, кв. 19 _ 63805 руб.
№ 291  3-й мкр, д. 23, кв. 51 _ 6428 руб.
№ 292  3-й мкр, д. 23, кв. 61 _ 43592 руб.
№ 293  3-й мкр, д. 24, кв. 16 _ 3374 руб.
№ 294  3-й мкр, д. 24, кв. 29 _ 26577 руб.
№ 295  3-й мкр, д. 24, кв. 47 _ 51636 руб.
№ 296  3-й мкр, д. 24, кв. 64 _ 7143 руб.
№ 297  3-й мкр, д. 25, кв. 1 _ 11781 руб.
№ 298  3-й мкр, д. 25, кв. 15 _ 10027 руб.
№ 299  3-й мкр, д. 25, кв. 26 _ 18536 руб.
№ 300  3-й мкр, д. 25, кв. 33 _ 16470 руб.
№ 301  3-й мкр, д. 25, кв. 38 _ 9817 руб.
№ 302  3-й мкр, д. 25, кв. 51 _ 10038 руб.
№ 303  3-й мкр, д. 25, кв. 9 _ 71275 руб.
№ 304  3-й мкр, д. 26, кв. 1 _ 5485 руб.
№ 305  3-й мкр, д. 26, кв. 11 _ 4642 руб.
№ 306  3-й мкр, д. 26, кв. 12 _ 7753 руб.
№ 307  3-й мкр, д. 26, кв. 18 _ 24276 руб.
№ 308  3-й мкр, д. 26, кв. 19 _ 53932 руб.
№ 309  3-й мкр, д. 26, кв. 35 _ 40838 руб.
№ 310  3-й мкр, д. 26, кв. 35 _ 81670 руб.
№ 311  3-й мкр, д. 26, кв. 47 _ 8665 руб.
№ 312  3-й мкр, д. 26, кв. 53 _ 39569 руб.
№ 313  3-й мкр, д. 26, кв. 57 _ 8982 руб.
№ 314  3-й мкр, д. 26, кв. 63 _ 12691 руб.
№ 315  3-й мкр, д. 26, кв. 80 _ 21034 руб.
№ 316  3-й мкр, д. 26, кв. 86 _ 20224 руб.
№ 317  3-й мкр, д. 26, кв. 87 _ 8760 руб.
№ 318  3-й мкр, д. 26, кв. 97 _ 9577 руб.
№ 319  3-й мкр, д. 27, кв. 29 _ 30312 руб.
№ 320  3-й мкр, д. 27, кв. 68 _ 18971 руб.
№ 321  3-й мкр, д. 27, кв. 69 _ 23697 руб.
№ 322  3-й мкр, д. 27, кв. 7 _ 6966 руб.
№ 323  3-й мкр, д. 27, кв. 70 _ 25874 руб.
№ 324  3-й мкр, д. 27, кв. 8 _ 5910 руб.
№ 325  3-й мкр, д. 27, кв. 9 _ 17470 руб.
№ 326  3-й мкр, д. 28а, кв. 16 _ 8097 руб.
№ 327  3-й мкр, д. 28а, кв. 17 _ 8900 руб.
№ 328  3-й мкр, д. 28а, кв. 18 _ 7290 руб.
№ 329  3-й мкр, д. 28а, кв. 2 _ 142654 руб.
№ 330  3-й мкр, д. 28а, кв. 25 _ 15060 руб.
№ 331  3-й мкр, д. 28а, кв. 26 _ 149234 руб.
№ 332  3-й мкр, д. 28а, кв. 29 _ 23084 руб.
№ 333  3-й мкр, д. 28а, кв. 44 _ 32879 руб.
№ 334  3-й мкр, д. 28а, кв. 48 _ 7783 руб.
№ 335  3-й мкр, д. 28а, кв. 54 _ 11812 руб.
№ 336  3-й мкр, д. 28а, кв. 58 _ 11124 руб.
№ 337  3-й мкр, д. 29, кв. 13 _ 8356 руб.
№ 338  3-й мкр, д. 29, кв. 2 _ 145182 руб.
№ 339  3-й мкр, д. 29, кв. 3 _ 30978 руб.
№ 340  3-й мкр, д. 29, кв. 4 _ 9980 руб.
№ 341  3-й мкр, д. 29, кв. 43 _ 38554 руб.
№ 342  3-й мкр, д. 29, кв. 47 _ 14482 руб.
№ 343  3-й мкр, д. 29, кв. 63 _ 8827 руб.
№ 344  3-й мкр, д. 29, кв. 72 _ 50216 руб.
№ 345  3-й мкр, д. 29, кв. 73 _ 12751 руб.
№ 346  3-й мкр, д. 29, кв. 81 _ 7849 руб.
№ 347  3-й мкр, д. 29, кв. 89 _ 5542 руб.
№ 348  3-й мкр, д. 29, кв. 9 _ 8135 руб.
№ 349  3-й мкр, д. 3, кв. 16 _ 4091 руб.
№ 350  3-й мкр, д. 3, кв. 21 _ 5185 руб.
№ 351  3-й мкр, д. 3, кв. 26 _ 10717 руб.
№ 352  3-й мкр, д. 3, кв. 37 _ 2045 руб.
№ 353  3-й мкр, д. 4, кв. 10 _ 11611 руб.
№ 354  3-й мкр, д. 4, кв. 33 _ 37902 руб.
№ 355  3-й мкр, д. 4, кв. 46 _ 6846 руб.
№ 356  3-й мкр, д. 4, кв. 48 _ 8023 руб.
№ 357  3-й мкр, д. 4, кв. 65 _ 25812 руб.
№ 358  3-й мкр, д. 4, кв. 87 _ 4711 руб.
№ 359  3-й мкр, д. 4, кв. 98 _ 17260 руб.
№ 360  3-й мкр, д. 5а, кв. 1 _ 113300 руб.
№ 361  3-й мкр, д. 5а, кв. 11 _ 17408 руб.
№ 362  3-й мкр, д. 5а, кв. 16 _ 177050 руб.
№ 363  3-й мкр, д. 5а, кв. 42 _ 6701 руб.
№ 364  3-й мкр, д. 5а, кв. 8 _ 5288 руб.
№ 365  3-й мкр, д. 6, кв. 14 _ 14104 руб.
№ 366  3-й мкр, д. 6, кв. 21 _ 220578 руб.
№ 367  3-й мкр, д. 6, кв. 34 _ 6870 руб.
№ 368  3-й мкр, д. 6, кв. 38 _ 5263 руб.
№ 369  3-й мкр, д. 6, кв. 43 _ 19810 руб.
№ 370  3-й мкр, д. 6, кв. 46 _ 48689 руб.
№ 371  3-й мкр, д. 6, кв. 48 _ 12673 руб.
№ 372  3-й мкр, д. 6, кв. 73 _ 20111 руб.
№ 373  3-й мкр, д. 6, кв. 97 _ 31702 руб.
№ 374  3-й мкр, д. 7, кв. 13 _ 3909 руб.
№ 375  3-й мкр, д. 7, кв. 18 _ 11722 руб.
№ 376  3-й мкр, д. 7, кв. 2а _ 14258 руб.
№ 377  3-й мкр, д. 7, кв. 45 _ 7180 руб.
№ 378  3-й мкр, д. 7, кв. 55 _ 11800 руб.
№ 379  3-й мкр, д. 7, кв. 63 _ 41684 руб.
№ 380  3-й мкр, д. 8, кв. 11 _ 8669 руб.
№ 381  3-й мкр, д. 8, кв. 16 _ 26568 руб.
№ 382  3-й мкр, д. 8, кв. 29 _ 105616 руб.
№ 383  3-й мкр, д. 8, кв. 33 _ 9411 руб.
№ 384  3-й мкр, д. 8, кв. 5 _ 34508 руб.
№ 385  3-й мкр, д. 8, кв. 51 _ 7653 руб.
№ 386  3-й мкр, д. 8, кв. 57 _ 12301 руб.
№ 387  3-й мкр, д. 8, кв. 60 _ 8743 руб.
№ 388  3-й мкр, д. 8, кв. 69 _ 40905 руб.
№ 389  3-й мкр, д. 8, кв. 76 _ 6665 руб.
№ 390  3-й мкр, д. 8, кв. 8 _ 132834 руб.
№ 391  3-й мкр, д. 8, кв. 92 _ 31813 руб.
№ 392  3-й мкр, д. 8, кв. 95 _ 47549 руб.
№ 393  3-й мкр, д. 9, кв. 10 _ 13026 руб.
№ 394  3-й мкр, д. 9, кв. 16 _ 468045 руб.
№ 395  3-й мкр, д. 9, кв. 36 _ 14162 руб.
№ 396  3-й мкр, д. 9, кв. 4 _ 7092 руб.
№ 397  3-й мкр, д. 9, кв. 46 _ 30950 руб.
№ 398  3-й мкр, д. 9, кв. 63 _ 79097 руб.
№ 399  3-й мкр, д. 9, кв. 68 _ 29456 руб.
№ 400  4-й мкр, д. 1, кв. 109 _ 6955 руб.
№ 401  4-й мкр, д. 1, кв. 17 _ 167633 руб.
№ 402  4-й мкр, д. 1, кв. 25 _ 3200 руб.
№ 403  4-й мкр, д. 1, кв. 26 _ 23071 руб.
№ 404  4-й мкр, д. 1, кв. 40 _ 102499 руб.
№ 405  4-й мкр, д. 1, кв. 43 _ 6240 руб.
№ 406  4-й мкр, д. 1, кв. 45 _ 5338 руб.
№ 407  4-й мкр, д. 1, кв. 48 _ 16351 руб.
№ 408  4-й мкр, д. 1, кв. 5 _ 62561 руб.
№ 409  4-й мкр, д. 1, кв. 53 _ 29473 руб.
№ 410  4-й мкр, д. 1, кв. 67 _ 4253 руб.
№ 411  4-й мкр, д. 1, кв. 67 _ 6656 руб.
№ 412  4-й мкр, д. 1, кв. 67 _ 32991 руб.
№ 413  4-й мкр, д. 1, кв. 76 _ 9879 руб.
№ 414  4-й мкр, д. 1, кв. 85 _ 6143 руб.
№ 415  4-й мкр, д. 1, кв. 95 _ 6188 руб.
№ 416  4-й мкр, д. 10, кв. 1 _ 35259 руб.
№ 417  4-й мкр, д. 10, кв. 13 _ 7633 руб.
№ 418  4-й мкр, д. 10, кв. 17 _ 14073 руб.
№ 419  4-й мкр, д. 10, кв. 21 _ 225270 руб.
№ 420  4-й мкр, д. 10, кв. 3 _ 308433 руб.
№ 421  4-й мкр, д. 10, кв. 38 _ 12974 руб.
№ 422  4-й мкр, д. 10, кв. 40 _ 99673 руб.
№ 423  4-й мкр, д. 10, кв. 43 _ 82893 руб.
