← Назад
Тарифы
Полный каталог платных услуг АО "ЮКЭК-Белоярский"
Тарифы для населения 2022 год
№ | Наименование | Единица измерения | I полугодие 2022 года (с НДС) | II полугодие 2022 года (с НДС) | Рост тарифов, % | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
г.п. Белоярский | ||||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 92,35 | 95,48 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 67,15 | 69,43 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 715,62 | 1 773,94 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 129-нп от 14.12.2021 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 92,35 | 95,48 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 141-нп от 14.12.2021 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 715,62 | 1 773,94 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 141-нп от 14.12.2021 г. |
6 | Захоронение ТКО Белоярский район | тонн | 2 946,02 | 2 946,02 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 121-нп от 09.12.2021 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 370,18 | 370,18 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/20/П от 11.01.2022 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | куб. м. | 348,22 | 348,22 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1186/П от 30.11.2021 г. |
с.п. Казым | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 92,35 | 95,48 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 910,11 | 2 910,11 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 128-нп от 14.12.2021 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 97,98 | 97,98 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/19/П от 11.01.2022 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 642,16 | 642,16 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/19/П от 11.01.2022 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | куб. м. | 1 387,57 | 1 387,57 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1186/П от 30.11.2021 г. |
с.п. Полноват | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 92,35 | 95,48 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
2 | Питьевая вода с.п.Полноват (подъем и водоподготовка) | куб. м. | 78,53 | 79,06 | 100,7 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
3 | Техническая вода | куб. м. | 31,80 | 31,80 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
4 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 986,98 | 2 986,98 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 128-нп от 14.12.2021 г. |
5 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 6 384,35 | 6 601,33 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 128-нп от 14.12.2021 г. |
6 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 1203,97 (414,96) | 1244,86 (429,07) | 103,4 | приказ РСТ Югры № 90-нп от 02.12.2021 г. |
7 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 55,80 | 57,70 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 127-нп от 09.12.2021 г. |
8 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 101,92 | 101,92 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/21/П от 11.01.2022 г. |
9 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 273,86 | 273,86 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/21/П от 11.01.2022 г. |
10 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | куб. м. | 600,44 | 600,44 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1186/П от 30.11.2021 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 287,74 | 1 331,48 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 128-нп от 14.12.2021 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 61,72 | 63,80 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 141-нп от 14.12.2021 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 287,74 | 1 331,48 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 141-нп от 14.12.2021 г. |
с.п. Сорум | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Сорум | куб. м. | 59,89 | 61,92 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 134-нп от 14.12.2021 г. |
Тарифы для населения 2021 год
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на 2021 год | ||||||
руб. | ||||||
№ | Наименование | Единица измерения | I полугодие 2021 года (с НДС) | II полугодие 2021 года (с НДС) | Рост тарифов, % | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
г.п. Белоярский | ||||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 89,32 | 92,35 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 10.12.2020 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 64,94 | 67,15 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 10.12.2020 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 659,20 | 1 715,62 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 80-нп от 08.12.2020 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 89,32 | 92,35 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 114-нп от 15.12.2020 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 659,20 | 1 715,62 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 114-нп от 15.12.2020 г. |
6 | Захоронение ТКО Белоярский район | тонн | 2 352,76 | 3 332,04 | 141,6 | приказ РСТ Югры № 106-нп от 10.12.2020 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 358,00 | 358,00 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/700/П от 23.06.2021 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | куб. м. | 335,15 | 335,15 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1233/П от 11.12.2020 г. |
с.п. Казым | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 89,32 | 92,35 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 10.12.2020 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 910,11 | 2 910,11 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 79-нп от 08.12.2020 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 122,54 | 122,54 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/20/П от 11.01.2021 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 605,98 | 605,98 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/20/П от 11.01.2021 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | куб. м. | 1 335,49 | 1 335,49 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1233/П от 11.12.2020 г. |
с.п. Полноват | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 89,32 | 92,35 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 10.12.2020 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 888,77 | 2 986,98 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 79-нп от 08.12.2020 г. |
3 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 6 174,44 | 6 384,35 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 79-нп от 08.12.2020 г. |
4 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 1142,26 (404,32) | 1203,97 (414,96) | 105,4 | приказ РСТ Югры № 102-нп от 10.12.2020 г. |
5 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 53,97 | 55,80 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 107-нп от 15.12.2020 г. |
6 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 98,57 | 98,57 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/104/П от 28.01.2021 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 272,48 | 272,48 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/104/П от 28.01.2021 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | куб. м. | 577,91 | 577,91 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1233/П от 11.12.2020 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 245,41 | 1 287,74 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 79-нп от 08.12.2020 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 59,70 | 61,72 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 114-нп от 15.12.2020 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 245,41 | 1 287,74 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 114-нп от 15.12.2020 г. |
с.п. Сорум | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Сорум | куб. м. | 57,92 | 59,89 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 102-нп от 10.12.2020 г. |
Тарифы для населения 2020 год
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на I полугодие 2020 год |
||||
№ | Наименование | Единица измерения | I полугодие 2020 года (с НДС) руб. | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
г.п. Белоярский | ||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 89,32 | приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 58,21 | приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 659,20 | приказ РСТ Югры № 97-нп от 26.11.2019 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 89,32 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 659,20 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
6 | Захоронение ТКО г.п. Белоярский с.п.Верхнеказымский с.п.Лыхма | тонн | 2 281,52 | приказ РСТ Югры № 85-нп от 14.11.2019 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население субсид) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 103,60 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 343,86 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
9 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | рейс | 2 577,78 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Казым | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 89,32 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 859,11 | приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 115,95 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 589,20 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | рейс | 7 171,39 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Полноват | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 89,32 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 888,77 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 5 965,67 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
4 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 1103,63 (387,75) | приказ РСТ Югры № 138-нп от 12.12.2019 г. |
5 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 52,40 | приказ РСТ Югры № 129-нп от 10.12.2019 г. |
6 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 95,33 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 222,38 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | рейс | 2 600,50 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 203,34 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 57,73 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 203,34 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
с.п. Сорум | ||||
1 |
Питьевая вода с.п.Сорум |
куб. м. | 55,96 |
приказ РСТ Югры № 140-нп от 12.12.2019 г. |
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на II полугодие 2020 год | ||||
№ | Наименование | Единица измерения | II полугодие 2020 года (с НДС) руб. | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
г.п. Белоярский | ||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 89,32 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 64,94 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 659,20 | приказ РСТ Югры № 97-нп от 26.11.2019 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 89,32 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 659,20 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
6 | Захоронение ТКО г.п. Белоярский с.п.Верхнеказымский с.п.Лыхма | тонн | 2 352,76 |
приказ РСТ Югры № 85-нп от 14.11.2019 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население субсид) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 103,60 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 343,86 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
9 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | рейс | 2 577,78 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Казым | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 89,32 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 910,11 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 115,95 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 589,20 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | рейс | 7 171,39 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г.. |
с.п. Полноват | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 89,32 | приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г.. |
2 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 888,77 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 6 174,44 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
4 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 1142,29 (401,32) | приказ РСТ Югры № 138-нп от 12.12.2019 г. |
5 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 53,97 | приказ РСТ Югры № 129-нп от 10.12.2019 г. |
6 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 95,33 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 222,38 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | рейс | 2 600,50 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 245,41 | приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 59,70 |
приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 245,41 |
приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
с.п. Сорум | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Сорум | куб. м. | 57,92 | приказ РСТ Югры № 140-нп от 12.12.2019 г. |
Полный каталог платных услуг АО "ЮКЭК-Белоярский"
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений