Тарифы
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на 2023 год |
||||||
руб. | ||||||
№ | Наименование | Единица измерения | с 01.12.2022-31.12.2023 (без НДС) | с 01.12.2022-31.12.2023 (с НДС) | Рост тарифов, % | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
г.п. Белоярский | ||||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 86,07 | 103,28 | 8,2 | приказ РСТ Югры № 66-нп от 17.11.2022 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 63,06 | 75,67 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 66-нп от 17.11.2022 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 611,33 | 1 933,60 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 95-нп от 29.11.2022 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 86,07 | 103,28 | 8,2 | приказ РСТ Югры № 102-нп от 29.11.2022 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 611,33 | 1 933,60 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 102-нп от 29.11.2022 г. |
6 | Захоронение ТКО Белоярский район | тонн | 2 472,42 | 2 966,90 | 0,7 | приказ РСТ Югры № 71-нп от 17.11.2022 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО с 01.01.2023 | куб. м. | 336,25 | 403,50 | 9,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1461/П от 12.12.2022 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО с 01.01.2023 | куб. м. | 307,88 | 369,46 | 6,1 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1355/П от 23.11.2022 г. |
с.п. Казым | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 86,07 | 103,28 | 8,2 | приказ РСТ Югры № 66-нп от 17.11.2022 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 526,73 | 3 032,08 | 4,2 | приказ РСТ Югры № 95-нп от 29.11.2022 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым с 01.01.2023 | куб. м. | 86,14 | 103,37 | 5,5 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1462/П от 12.12.2022 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым с 01.01.2023 | куб. м. | 567,59 | 681,11 | 6,1 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1462/П от 12.12.2022 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО с 01.01.2023 | куб. м. | 1 226,85 | 1 472,22 | 6,1 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1355/П от 23.11.2022 г. |
с.п. Полноват | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 86,07 | 103,28 | 8,2 | приказ РСТ Югры № 66-нп от 17.11.2022 г. |
2 | Питьевая вода с.п.Полноват (подъем и водоподготовка) | куб. м. | 71,24 | 85,49 | 8,1 | приказ РСТ Югры № 66-нп от 17.11.2022 г. |
3 | Техническая вода | куб. м. | 28,59 | 34,31 | 8,0 | приказ РСТ Югры № 66-нп от 17.11.2022 г. |
4 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 713,14 | 3 255,77 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 95-нп от 29.11.2022 г. |
5 | Тепловая энергия (уголь) с.Ванзеват | Гкал | 5 996,19 | 7 195,43 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 95-нп от 29.11.2022 г. |
6 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 1 130,69 | 1356,83 (467,66) | 9,0 | приказ РСТ Югры № 89-нп от 24.11.2022 г. |
7 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 52,41 | 62,89 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 83-нп от 23.11.2022 г. |
8 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват с 01.01.2023 | куб. м. | 89,61 | 107,53 | 5,5 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1463/П от 12.12.2022 г. |
9 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват с 01.01.2023 | куб. м. | 240,60 | 288,72 | 5,4 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1463/П от 12.12.2022 г. |
10 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват с 01.01.2023 | куб. м. | 530,89 | 637,07 | 6,1 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1355/П от 23.11.2022 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 209,43 | 1 451,32 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 95-нп от 29.11.2022 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 57,95 | 69,54 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 29.11.2022 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 209,43 | 1 451,32 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 29.11.2022 г. |
с.п. Сорум | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Сорум | куб. м. | 56,24 | 67,49 | 9,0 | приказ РСТ Югры № 68-нп от 17.11.2022 г. |
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на 2022 год |
||||||
руб. | ||||||
№ | Наименование | Единица измерения | I полугодие 2022 года (без НДС) | II полугодие 2022 года (без НДС) | Рост тарифов, % | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
г.п. Белоярский | ||||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 76,96 | 79,57 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 55,96 | 57,86 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 429,68 | 1 478,28 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 129-нп от 14.12.2021 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 76,96 | 79,57 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 141-нп от 14.12.2021 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 429,68 | 1 478,28 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 141-нп от 14.12.2021 г. |
6 | Захоронение ТКО Белоярский район | тонн | 2 455,02 | 2 455,02 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 121-нп от 09.12.2021 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 308,48 | 308,48 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/20/П от 11.01.2022 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | куб. м. | 290,18 | 290,18 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1186/П от 30.11.2021 г. |
с.п. Казым | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 76,96 | 79,57 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 425,09 | 2 425,09 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 128-нп от 14.12.2021 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 81,65 | 81,65 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/19/П от 11.01.2022 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 535,13 | 535,13 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/19/П от 11.01.2022 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | куб. м. | 1 156,31 | 1 156,31 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1186/П от 30.11.2021 г. |
с.п. Полноват | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 76,96 | 79,57 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
2 | Питьевая вода с.п.Полноват (подъем и водоподготовка) | куб. м. | 65,44 | 65,88 | 100,7 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
3 | Техническая вода | куб. м. | 26,50 | 26,50 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 92-нп от 02.12.2021 г. |
4 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 489,15 | 2 489,15 | 100,0 | приказ РСТ Югры № 128-нп от 14.12.2021 г. |
5 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 5 320,29 | 5 501,11 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 128-нп от 14.12.2021 г. |
6 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 1 003,31 | 1 037,38 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 90-нп от 02.12.2021 г. |
7 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 46,50 | 48,08 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 127-нп от 09.12.2021 г. |
8 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 84,93 | 84,93 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/21/П от 11.01.2022 г. |
9 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 228,22 | 228,22 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/21/П от 11.01.2022 г. |
10 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | куб. м. | 500,37 | 500,37 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1186/П от 30.11.2021 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 073,12 | 1 109,57 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 128-нп от 14.12.2021 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 51,43 | 53,17 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 141-нп от 14.12.2021 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 073,12 | 1 109,57 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 141-нп от 14.12.2021 г. |
с.п. Сорум | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Сорум | куб. м. | 49,91 | 51,60 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 134-нп от 14.12.2021 г. |
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на 2021 год
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на 2021 год | ||||||
руб. | ||||||
№ | Наименование | Единица измерения | I полугодие 2021 года (без НДС) | II полугодие 2021 года (без НДС) | Рост тарифов, % | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
г.п. Белоярский | ||||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 74,43 | 76,96 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 10.12.2020 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 54,12 | 55,96 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 10.12.2020 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 382,67 | 1 429,68 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 80-нп от 08.12.2020 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 74,43 | 76,96 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 114-нп от 15.12.2020 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 382,67 | 1 429,68 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 114-нп от 15.12.2020 г. |
6 | Захоронение ТКО Белоярский район | тонн | 1 960,63 | 2 776,70 | 141,6 | приказ РСТ Югры № 106-нп от 10.12.2020 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 298,33 | 298,33 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/700/П от 23.06.2021 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | куб. м. | 279,29 | 279,29 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1233/П от 11.12.2020 г. |
с.п. Казым | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 74,43 | 76,96 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 10.12.2020 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 425,09 | 2 425,09 | 100,0 |
приказ РСТ Югры № 79-нп от 08.12.2020 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 102,12 | 102,12 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/20/П от 11.01.2021 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 504,98 | 504,98 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/20/П от 11.01.2021 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | куб. м. | 1 112,91 | 1 112,91 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1233/П от 11.12.2020 г. |
с.п. Полноват | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 74,43 | 76,96 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 101-нп от 10.12.2020 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 407,31 | 2 489,15 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 79-нп от 08.12.2020 г. |
3 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 5 145,37 | 5 320,29 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 79-нп от 08.12.2020 г. |
4 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 951,88 | 1 003,31 | 105,4 | приказ РСТ Югры № 102-нп от 10.12.2020 г. |
5 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 44,98 | 46,50 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 107-нп от 15.12.2020 г. |
6 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 82,14 | 82,14 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/104/П от 28.01.2021 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 227,07 | 227,07 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/104/П от 28.01.2021 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | куб. м. | 481,59 | 481,59 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/1233/П от 11.12.2020 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 037,84 | 1 073,12 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 79-нп от 08.12.2020 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 49,75 | 51,43 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 114-нп от 15.12.2020 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 037,84 | 1 073,12 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 114-нп от 15.12.2020 г. |
с.п. Сорум | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Сорум | куб. м. | 48,27 | 49,91 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 102-нп от 10.12.2020 г. |
Тарифы для населения 2020 год
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на 2020 год | ||||||
№ | Наименование | Единица измерения | I полугодие 2020 года (без НДС) руб. | I полугодие 2020 года (с НДС) руб. | Рост тарифов, % | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
г.п. Белоярский | ||||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 74,43 | 89,32 | 100 | приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 48,51 | 58,21 | 111,6 | приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 382,67 | 1 659,20 | 100 | приказ РСТ Югры № 97-нп от 26.11.2019 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 74,43 | 89,32 | 100 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 382,67 | 1 659,20 | 100 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
6 | Захоронение ТКО г.п. Белоярский с.п.Верхнеказымский с.п.Лыхма | тонн | 1 901,27 | 2 281,52 | 103,1 | приказ РСТ Югры № 85-нп от 14.11.2019 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население субсид) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 86,33 | 103,60 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 286,55 | 343,86 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
9 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | рейс | 2 148,15 | 2 577,78 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Казым | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 74,43 | 89,32 | 100 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 382,59 | 2 859,11 | 102 | приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 96,63 | 115,95 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 491,00 | 589,20 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | рейс | 5 976,16 | 7 171,39 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Полноват | ||||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 74,43 | 89,32 | 100 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 407,31 | 2 888,77 | 100 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 4 971,39 | 5 965,67 | 103,5 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
4 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 919,69 | 1103,63 (387,75) | 103,5 | приказ РСТ Югры № 138-нп от 12.12.2019 г. |
5 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 43,67 | 52,40 | 103,0 | приказ РСТ Югры № 129-нп от 10.12.2019 г. |
6 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 79,44 | 95,33 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 185,32 | 222,38 | 100,0 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | рейс | 2 167,08 | 2 600,50 | 100 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 002,78 | 1 203,34 | 103,5 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 48,11 | 57,73 | 103,4 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 002,78 | 1 203,34 | 103,5 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
с.п. Сорум | ||||||
1 |
Питьевая вода с.п.Сорум |
куб. м. | 46,63 | 55,96 | 103,5 | приказ РСТ Югры № 140-нп от 12.12.2019 г. |
Полный каталог платных услуг АО "ЮКЭК-Белоярский"
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений