Авторизация
                         


Должники     


Должники на 24.02.2021 г.


№1 1-й мкр, д. 1, кв. 3 _ 6921,80 руб.
№2 1-й мкр, д. 1, кв. 10 _ 8923,22 руб.
№3 1-й мкр, д. 1, кв. 27 _ 136594,59 руб.
№4 1-й мкр, д. 1, кв. 39 _ 10335,63 руб.
№5 1-й мкр, д. 1, кв. 41 _ 4500,92 руб.
№6 1-й мкр, д. 1, кв. 55 _ 14794,02 руб.
№7 1-й мкр, д. 1, кв. 57 _ 50904,99 руб.
№8 1-й мкр, д. 1, кв. 58 _ 125923,57 руб.
№9 1-й мкр, д. 1, кв. 61 _ 1148,43 руб.
№10 1-й мкр, д. 1, кв. 62 _ 11820,42 руб.
№11 1-й мкр, д. 1, кв. 64 _ 10671,18 руб.
№12 1-й мкр, д. 1, кв. 68 _ 10125,90 руб.
№13 1-й мкр, д. 1, кв. 7 _ 7551,46 руб.
№14 1-й мкр, д. 1, кв. 89 _ 11789,84 руб.
№15 1-й мкр, д. 1, кв. 90 _ 177888,12 руб.
№16 1-й мкр, д. 1, кв. 92 _ 123661,44 руб.
№17 1-й мкр, д. 11, кв. 12 _ 15542,37 руб.
№18 1-й мкр, д. 11, кв. 14 _ 11113,56 руб.
№19 1-й мкр, д. 11, кв. 33 _ 10692,06 руб.
№20 1-й мкр, д. 15, кв. 11 _ 51851,39 руб.
№21 1-й мкр, д. 15, кв. 22 _ 5400,96 руб.
№22 1-й мкр, д. 15, кв. 43 _ 10313,07 руб.
№23 1-й мкр, д. 15, кв. 49 _ 22355,64 руб.
№24 1-й мкр, д. 15, кв. 55 _ 4865,22 руб.
№25 1-й мкр, д. 15, кв. 8 _ 12613,39 руб.
№26 1-й мкр, д. 15/1, кв. 105 _ 9944,96 руб.
№27 1-й мкр, д. 15/1, кв. 106 _ 4911,23 руб.
№28 1-й мкр, д. 15/1, кв. 107 _ 269362,07 руб.
№29 1-й мкр, д. 15/1, кв. 109 _ 49273,49 руб.
№30 1-й мкр, д. 15/1, кв. 113 _ 38907,82 руб.
№31 1-й мкр, д. 15/1, кв. 122 _ 4638,38 руб.
№32 1-й мкр, д. 15/1, кв. 84 _ 11037,79 руб.
№33 1-й мкр, д. 15/1, кв. 98 _ 5357,55 руб.
№34 1-й мкр, д. 18, кв. 23 _ 11816,75 руб.
№35 1-й мкр, д. 18, кв. 28 _ 4699,82 руб.
№36 1-й мкр, д. 18, кв. 29 _ 11074,44 руб.
№37 1-й мкр, д. 18, кв. 31 _ 9644,81 руб.
№38 1-й мкр, д. 18, кв. 32 _ 10270,70 руб.
№39 1-й мкр, д. 18, кв. 42 _ 10350,82 руб.
№40 1-й мкр, д. 18, кв. 47 _ 33384,99 руб.
№41 1-й мкр, д. 18, кв. 48 _ 8053,64 руб.
№42 1-й мкр, д. 19, кв. 18 _ 3386,79 руб.
№43 1-й мкр, д. 19, кв. 25 _ 6110,55 руб.
№44 1-й мкр, д. 19, кв. 3 _ 2537,58 руб.
№45 1-й мкр, д. 19, кв. 32 _ 7303,93 руб.
№46 1-й мкр, д. 19, кв. 33 _ 3532,26 руб.
№47 1-й мкр, д. 19, кв. 37 _ 5650,99 руб.
№48 1-й мкр, д. 19, кв. 40 _ 23654,97 руб.
№49 1-й мкр, д. 19, кв. 56 _ 6634,69 руб.
№50 1-й мкр, д. 19, кв. 57 _ 13461,40 руб.
№51 1-й мкр, д. 19, кв. 58 _ 10992,09 руб.
№52 1-й мкр, д. 19, кв. 7 _ 3426,44 руб.
№53 1-й мкр, д. 1А, кв. 10 _ 12778,58 руб.
№54 1-й мкр, д. 1А, кв. 11 _ 19659,72 руб.
№55 1-й мкр, д. 1А, кв. 12 _ 12402,18 руб.
№56 1-й мкр, д. 1А, кв. 14 _ 9145,86 руб.
№57 1-й мкр, д. 1А, кв. 29 _ 227421,02 руб.
№58 1-й мкр, д. 1А, кв. 30 _ 52374,46 руб.
№59 1-й мкр, д. 2, кв. 10 _ 9820,23 руб.
№60 1-й мкр, д. 2, кв. 11 _ 11176,24 руб.
№61 1-й мкр, д. 2, кв. 17 _ 8417,82 руб.
№62 1-й мкр, д. 2, кв. 21 _ 18424,61 руб.
№63 1-й мкр, д. 2, кв. 34 _ 8962,96 руб.
№64 1-й мкр, д. 2, кв. 43 _ 11367,68 руб.
№65 1-й мкр, д. 2, кв. 60 _ 12125,56 руб.
№66 1-й мкр, д. 2, кв. 68 _ 6494,11 руб.
№67 1-й мкр, д. 2, кв. 70 _ 9734,08 руб.
№68 1-й мкр, д. 2, кв. 74 _ 10816,44 руб.
№69 1-й мкр, д. 20, кв. 13 _ 37775,16 руб.
№70 1-й мкр, д. 20, кв. 3 _ 8154,92 руб.
№71 1-й мкр, д. 20, кв. 40 _ 114595,88 руб.
№72 1-й мкр, д. 20, кв. 47 _ 72480,33 руб.
№73 1-й мкр, д. 20, кв. 5 _ 61484,69 руб.
№74 1-й мкр, д. 20, кв. 51 _ 8388,37 руб.
№75 1-й мкр, д. 20, кв. 57 _ 17462,78 руб.
№76 1-й мкр, д. 20, кв. 75 _ 6404,18 руб.
№77 1-й мкр, д. 24, кв. 1 _ 8143,91 руб.
№78 1-й мкр, д. 24, кв. 15 _ 4507,69 руб.
№79 1-й мкр, д. 24, кв. 17 _ 6250,96 руб.
№80 1-й мкр, д. 24, кв. 18 _ 39128,03 руб.
№81 1-й мкр, д. 24, кв. 21 _ 3704,07 руб.
№82 1-й мкр, д. 24, кв. 27 _ 48002,38 руб.
№83 1-й мкр, д. 24, кв. 48 _ 6336,32 руб.
№84 1-й мкр, д. 24, кв. 5 _ 7815,34 руб.
№85 1-й мкр, д. 24, кв. 55 _ 92082,47 руб.
№86 1-й мкр, д. 24, кв. 63 _ 38213,21 руб.
№87 1-й мкр, д. 24, кв. 66 _ 11566,93 руб.
№88 1-й мкр, д. 24, кв. 70 _ 40879,81 руб.
№89 1-й мкр, д. 24, кв. 81 _ 7184,33 руб.
№90 1-й мкр, д. 24, кв. 85 _ 6101,07 руб.
№91 1-й мкр, д. 24, кв. 90 _ 5318,32 руб.
№92 1-й мкр, д. 25, кв. 10 _ 117655,15 руб.
№93 1-й мкр, д. 25, кв. 19 _ 29164,80 руб.
№94 1-й мкр, д. 25, кв. 22 _ 7374,67 руб.
№95 1-й мкр, д. 25, кв. 44 _ 10061,86 руб.
№96 1-й мкр, д. 25, кв. 45 _ 12981,85 руб.
№97 1-й мкр, д. 25, кв. 46 _ 3494,28 руб.
№98 1-й мкр, д. 25, кв. 48 _ 44800,21 руб.
№99 1-й мкр, д. 25, кв. 55 _ 5757,88 руб.
№100 1-й мкр, д. 25, кв. 57 _ 7039,51 руб.
№101 1-й мкр, д. 25, кв. 67 _ 18865,72 руб.
№102 1-й мкр, д. 25, кв. 71 _ 8507,62 руб.
№103 1-й мкр, д. 25, кв. 73 _ 7661,99 руб.
№104 1-й мкр, д. 25, кв. 86 _ 6649,88 руб.
№105 1-й мкр, д. 25, кв. 96 _ 44861,27 руб.
№106 1-й мкр, д. 25, кв. 98 _ 8197,42 руб.
№107 1-й мкр, д. 25, кв. 99 _ 7512,91 руб.
№108 1-й мкр, д. 26, кв. 2 _ 5461,85 руб.
№109 1-й мкр, д. 26, кв. 32 _ 83925,37 руб.
№110 1-й мкр, д. 26, кв. 38 _ 23419,64 руб.
№111 1-й мкр, д. 26, кв. 42 _ 4946,22 руб.
№112 1-й мкр, д. 26, кв. 48 _ 7811,97 руб.
№113 1-й мкр, д. 26, кв. 58 _ 8222,60 руб.
№114 1-й мкр, д. 27, кв. 23 _ 85122,93 руб.
№115 1-й мкр, д. 27, кв. 27 _ 10862,73 руб.
№116 1-й мкр, д. 27, кв. 4 _ 11081,47 руб.
№117 1-й мкр, д. 27, кв. 47 _ 118917,12 руб.
№118 1-й мкр, д. 27, кв. 48 _ 15860,75 руб.
№119 1-й мкр, д. 27, кв. 54 _ 11071,92 руб.
№120 1-й мкр, д. 27, кв. 8 _ 250625,12 руб.
№121 1-й мкр, д. 28, кв. 11 _ 6121,76 руб.
№122 1-й мкр, д. 28, кв. 15 _ 65398,34 руб.
№123 1-й мкр, д. 28, кв. 21 _ 7206,88 руб.
№124 1-й мкр, д. 28, кв. 22 _ 6408,52 руб.
№125 1-й мкр, д. 28, кв. 30 _ 6812,88 руб.
№126 1-й мкр, д. 29, кв. 1 _ 94939,79 руб.
№127 1-й мкр, д. 29, кв. 13 _ 20094,02 руб.
№128 1-й мкр, д. 29, кв. 9 _ 178189,38 руб.
№129 1-й мкр, д. 3, кв. 24 _ 17034,28 руб.
№130 1-й мкр, д. 3, кв. 25 _ 6226,17 руб.
№131 1-й мкр, д. 3, кв. 43 _ 8159,22 руб.
№132 1-й мкр, д. 3, кв. 45 _ 12204,61 руб.
№133 1-й мкр, д. 3, кв. 75 _ 8034,21 руб.
№134 1-й мкр, д. 3, кв. 76 _ 9246,89 руб.
№135 1-й мкр, д. 3, кв. 78 _ 14555,83 руб.
№136 1-й мкр, д. 3, кв. 83 _ 5877,64 руб.
№137 1-й мкр, д. 3, кв. 86 _ 32380,27 руб.
№138 1-й мкр, д. 30, кв. 10 _ 97588,94 руб.
№139 1-й мкр, д. 30, кв. 13 _ 9901,17 руб.
№140 1-й мкр, д. 30, кв. 5 _ 16444,76 руб.
№141 1-й мкр, д. 30, кв. 6 _ 21818,62 руб.
№142 1-й мкр, д. 30, кв. 7 _ 9534,45 руб.
№143 1-й мкр, д. 30, кв. 8 _ 36491,14 руб.
№144 1-й мкр, д. 32, кв. 11 _ 43655,50 руб.
№145 1-й мкр, д. 32, кв. 13 _ 165768,65 руб.
№146 1-й мкр, д. 32, кв. 15 _ 24494,37 руб.
№147 1-й мкр, д. 32, кв. 16 _ 58773,39 руб.
№148 1-й мкр, д. 32, кв. 2 _ 13647,33 руб.
№149 1-й мкр, д. 32, кв. 4 _ 68803,02 руб.
№150 1-й мкр, д. 32, кв. 7 _ 221437,90 руб.
№151 1-й мкр, д. 32, кв. 8 _ 10298,82 руб.
№152 1-й мкр, д. 32, кв. 9 _ 323027,22 руб.
№153 1-й мкр, д. 33, кв. 16 _ 19615,08 руб.
№154 1-й мкр, д. 33, кв. 2 _ 157522,26 руб.
№155 1-й мкр, д. 33, кв. 4 _ 90546,20 руб.
№156 1-й мкр, д. 33, кв. 8 _ 455209,72 руб.
№157 1-й мкр, д. 35, кв. 1 _ 90644,56 руб.
№158 1-й мкр, д. 35, кв. 11 _ 7407,32 руб.
№159 1-й мкр, д. 35, кв. 16 _ 49837,62 руб.
№160 1-й мкр, д. 35, кв. 2 _ 54061,19 руб.
№161 1-й мкр, д. 35, кв. 3 _ 9090,11 руб.
№162 1-й мкр, д. 35, кв. 4 _ 11396,65 руб.
№163 1-й мкр, д. 5, кв. 23 _ 7847,60 руб.
№164 1-й мкр, д. 5, кв. 26 _ 19000,63 руб.
№165 1-й мкр, д. 6, кв. 12 _ 196354,14 руб.
№166 1-й мкр, д. 6, кв. 13 _ 78058,80 руб.
№167 1-й мкр, д. 6, кв. 13 _ 15590,48 руб.
№168 1-й мкр, д. 6, кв. 13 _ 1948,67 руб.
№169 1-й мкр, д. 6, кв. 2 _ 12300,27 руб.
№170 1-й мкр, д. 6, кв. 29 _ 11870,92 руб.
№171 1-й мкр, д. 7, кв. 14 _ 22498,72 руб.
№172 1-й мкр, д. 7, кв. 7 _ 9230,63 руб.
№173 3а мкр, д. 1, кв. 28 _ 23077,67 руб.
№174 3а мкр, д. 1, кв. 30 _ 3604,34 руб.
№175 3а мкр, д. 1, кв. 31 _ 20287,79 руб.
№176 3а мкр, д. 1, кв. 5 _ 7780,37 руб.
№177 3а мкр, д. 2, кв. 13 _ 20299,28 руб.
№178 3а мкр, д. 2, кв. 17 _ 108510,47 руб.
№179 3а мкр, д. 2, кв. 5 _ 17390,78 руб.
№180 3а мкр, д. 3, кв. 11 _ 8951,40 руб.
№181 3а мкр, д. 3, кв. 5 _ 6268,31 руб.
№182 3а мкр, д. 3, кв. 6 _ 12789,36 руб.
№183 3а мкр, д. 3, кв. 9 _ 54076,63 руб.
№184 3а мкр, д. 5, кв. 2 _ 7966,49 руб.
№185 3а мкр, д. 5, кв. 25 _ 11678,27 руб.
№186 3а мкр, д. 5, кв. 8 _ 43235,27 руб.
№187 3а мкр, д. 8, кв. 11 _ 8085,13 руб.
№188 3а мкр, д. 8, кв. 13 _ 170537,49 руб.
№189 3а мкр, д. 8, кв. 14 _ 5762,24 руб.
№190 3а мкр, д. 8, кв. 23 _ 3087,66 руб.
№191 3а мкр, д. 8, кв. 3 _ 23018,12 руб.
№192 3а мкр, д. 8, кв. 31 _ 38594,43 руб.
№193 3а мкр, д. 8, кв. 33 _ 22894,80 руб.
№194 3а мкр, д. 8, кв. 35 _ 8347,48 руб.
№195 3а мкр, д. 8, кв. 36 _ 36784,83 руб.
№196 3а мкр, д. 8, кв. 6 _ 11744,85 руб.
№197 3а мкр, д. 8, кв. 7 _ 16477,80 руб.
№198 3-й мкр, д. 1, кв. 40 _ 5528,26 руб.
№199 3-й мкр, д. 1, кв. 43 _ 23233,06 руб.
№200 3-й мкр, д. 10, кв. 12 _ 11073,34 руб.
№201 3-й мкр, д. 10, кв. 13 _ 11157,42 руб.
№202 3-й мкр, д. 10, кв. 15 _ 59907,95 руб.
№203 3-й мкр, д. 10, кв. 19 _ 33154,69 руб.
№204 3-й мкр, д. 10, кв. 23 _ 12890,96 руб.
№205 3-й мкр, д. 10, кв. 41 _ 10682,26 руб.
№206 3-й мкр, д. 10, кв. 45 _ 37736,53 руб.
№207 3-й мкр, д. 10, кв. 59 _ 58584,10 руб.
№208 3-й мкр, д. 10, кв. 67 _ 73706,65 руб.
№209 3-й мкр, д. 11, кв. 1 _ 14284,92 руб.
№210 3-й мкр, д. 11, кв. 17 _ 3893,90 руб.
№211 3-й мкр, д. 11, кв. 17 _ 4629,74 руб.
№212 3-й мкр, д. 11, кв. 20 _ 21983,32 руб.
№213 3-й мкр, д. 11, кв. 27 _ 21716,03 руб.
№214 3-й мкр, д. 11, кв. 32 _ 619056,20 руб.
№215 3-й мкр, д. 11, кв. 38 _ 30987,28 руб.
№216 3-й мкр, д. 12, кв. 19 _ 66257,71 руб.
№217 3-й мкр, д. 12, кв. 38 _ 101815,89 руб.
№218 3-й мкр, д. 12, кв. 40 _ 6882,28 руб.
№219 3-й мкр, д. 12, кв. 59 _ 405677,68 руб.
№220 3-й мкр, д. 12, кв. 6 _ 19283,14 руб.
№221 3-й мкр, д. 13, кв. 10 _ 14801,91 руб.
№222 3-й мкр, д. 13, кв. 16 _ 13984,65 руб.
№223 3-й мкр, д. 13, кв. 28 _ 6087,12 руб.
№224 3-й мкр, д. 13, кв. 29 _ 6520,52 руб.
№225 3-й мкр, д. 13, кв. 56 _ 40923,22 руб.
№226 3-й мкр, д. 14, кв. 15 _ 8594,59 руб.
№227 3-й мкр, д. 14, кв. 17 _ 60906,50 руб.
№228 3-й мкр, д. 14, кв. 2 _ 38458,27 руб.
№229 3-й мкр, д. 14, кв. 3 _ 21269,91 руб.
№230 3-й мкр, д. 14, кв. 46 _ 13836,76 руб.
№231 3-й мкр, д. 14, кв. 56 _ 8854,03 руб.
№232 3-й мкр, д. 14, кв. 61 _ 5676,14 руб.
№233 3-й мкр, д. 14, кв. 67 _ 7864,70 руб.
№234 3-й мкр, д. 14, кв. 72 _ 7290,39 руб.
№235 3-й мкр, д. 14, кв. 81 _ 10139,55 руб.
№236 3-й мкр, д. 14, кв. 82 _ 6054,83 руб.
№237 3-й мкр, д. 14, кв. 95 _ 6074,30 руб.
№238 3-й мкр, д. 15, кв. 12 _ 3789,25 руб.
№239 3-й мкр, д. 15, кв. 23 _ 288963,31 руб.
№240 3-й мкр, д. 15, кв. 29 _ 107670,81 руб.
№241 3-й мкр, д. 15, кв. 31 _ 8670,74 руб.
№242 3-й мкр, д. 15, кв. 35 _ 22444,92 руб.
№243 3-й мкр, д. 15, кв. 36 _ 7877,83 руб.
№244 3-й мкр, д. 15, кв. 44 _ 124708,98 руб.
№245 3-й мкр, д. 15, кв. 5 _ 2648,41 руб.
№246 3-й мкр, д. 15, кв. 55 _ 6775,48 руб.
№247 3-й мкр, д. 15, кв. 70 _ 5884,37 руб.
№248 3-й мкр, д. 15, кв. 72 _ 4964,26 руб.
№249 3-й мкр, д. 15, кв. 78 _ 20415,16 руб.
№250 3-й мкр, д. 15, кв. 84 _ 3056,36 руб.
№251 3-й мкр, д. 17, кв. 10 _ 37786,28 руб.
№252 3-й мкр, д. 17, кв. 21 _ 8879,34 руб.
№253 3-й мкр, д. 17, кв. 27 _ 11031,63 руб.
№254 3-й мкр, д. 17, кв. 48 _ 7139,08 руб.
№255 3-й мкр, д. 17, кв. 50 _ 31394,86 руб.
№256 3-й мкр, д. 17, кв. 51 _ 13207,30 руб.
№257 3-й мкр, д. 17, кв. 52 _ 6782,55 руб.
№258 3-й мкр, д. 17, кв. 8 _ 28403,01 руб.
№259 3-й мкр, д. 17, кв. 9 _ 6054,24 руб.
№260 3-й мкр, д. 18, кв. 11 _ 16481,22 руб.
№261 3-й мкр, д. 18, кв. 14 _ 27344,32 руб.
№262 3-й мкр, д. 18, кв. 17 _ 5015,06 руб.
№263 3-й мкр, д. 18, кв. 22 _ 22076,95 руб.
№264 3-й мкр, д. 18, кв. 29 _ 27922,07 руб.
№265 3-й мкр, д. 18, кв. 32 _ 331215,48 руб.
№266 3-й мкр, д. 18, кв. 4 _ 10502,56 руб.
№267 3-й мкр, д. 18, кв. 44 _ 5563,59 руб.
№268 3-й мкр, д. 18, кв. 49 _ 6184,39 руб.
№269 3-й мкр, д. 18, кв. 53 _ 46699,20 руб.
№270 3-й мкр, д. 18, кв. 59 _ 374324,49 руб.
№271 3-й мкр, д. 18, кв. 64 _ 59825,68 руб.
№272 3-й мкр, д. 18, кв. 8 _ 11967,56 руб.
№273 3-й мкр, д. 19, кв. 25 _ 39813,08 руб.
№274 3-й мкр, д. 19, кв. 26 _ 41617,77 руб.
№275 3-й мкр, д. 19, кв. 37 _ 21666,39 руб.
№276 3-й мкр, д. 19, кв. 39 _ 23440,73 руб.
№277 3-й мкр, д. 19, кв. 41 _ 1283,42 руб.
№278 3-й мкр, д. 19, кв. 46 _ 13248,26 руб.
№279 3-й мкр, д. 19, кв. 50 _ 18557,97 руб.
№280 3-й мкр, д. 19, кв. 56 _ 8654,97 руб.
№281 3-й мкр, д. 19, кв. 60 _ 7145,54 руб.
№282 3-й мкр, д. 19, кв. 61 _ 9288,46 руб.
№283 3-й мкр, д. 19, кв. 65 _ 12159,44 руб.
№284 3-й мкр, д. 19, кв. 67 _ 18170,61 руб.
№285 3-й мкр, д. 19, кв. 70 _ 195293,09 руб.
№286 3-й мкр, д. 19, кв. 8 _ 79344,42 руб.
№287 3-й мкр, д. 2, кв. 12 _ 7226,32 руб.
№288 3-й мкр, д. 2, кв. 16 _ 13858,32 руб.
№289 3-й мкр, д. 2, кв. 17 _ 12310,30 руб.
№290 3-й мкр, д. 2, кв. 24 _ 122162,46 руб.
№291 3-й мкр, д. 2, кв. 36 _ 6335,81 руб.
№292 3-й мкр, д. 2, кв. 45 _ 5743,07 руб.
№293 3-й мкр, д. 2, кв. 52 _ 60024,75 руб.
№294 3-й мкр, д. 2, кв. 53 _ 20254,26 руб.
№295 3-й мкр, д. 2, кв. 7 _ 8078,76 руб.
№296 3-й мкр, д. 2, кв. 9 _ 173718,55 руб.
№297 3-й мкр, д. 20, кв. 15 _ 7076,23 руб.
№298 3-й мкр, д. 20, кв. 16 _ 60782,81 руб.
№299 3-й мкр, д. 20, кв. 25 _ 8541,74 руб.
№300 3-й мкр, д. 20, кв. 37 _ 21568,96 руб.
№301 3-й мкр, д. 20, кв. 4 _ 8299,96 руб.
№302 3-й мкр, д. 20, кв. 42 _ 191563,81 руб.
№303 3-й мкр, д. 20, кв. 50 _ 17871,66 руб.
№304 3-й мкр, д. 20, кв. 51 _ 40422,80 руб.
№305 3-й мкр, д. 20, кв. 57 _ 8717,72 руб.
№306 3-й мкр, д. 20, кв. 57 _ 10686,16 руб.
№307 3-й мкр, д. 20, кв. 57 _ 150234,74 руб.
№308 3-й мкр, д. 20, кв. 6 _ 19626,76 руб.
№309 3-й мкр, д. 20, кв. 60 _ 10991,26 руб.
№310 3-й мкр, д. 20, кв. 67 _ 5467,67 руб.
№311 3-й мкр, д. 21, кв. 18 _ 76121,66 руб.
№312 3-й мкр, д. 21, кв. 37 _ 28363,43 руб.
№313 3-й мкр, д. 21, кв. 52 _ 10111,81 руб.
№314 3-й мкр, д. 21, кв. 59 _ 268748,39 руб.
№315 3-й мкр, д. 21, кв. 64 _ 13682,07 руб.
№316 3-й мкр, д. 22, кв. 10 _ 11148,56 руб.
№317 3-й мкр, д. 22, кв. 100 _ 12803,40 руб.
№318 3-й мкр, д. 22, кв. 27 _ 6119,62 руб.
№319 3-й мкр, д. 22, кв. 28 _ 12627,04 руб.
№320 3-й мкр, д. 22, кв. 55 _ 6619,13 руб.
№321 3-й мкр, д. 22, кв. 58 _ 14742,37 руб.
№322 3-й мкр, д. 22, кв. 78 _ 44717,74 руб.
№323 3-й мкр, д. 22, кв. 89 _ 12245,71 руб.
№324 3-й мкр, д. 22, кв. 9 _ 24302,51 руб.
№325 3-й мкр, д. 22, кв. 94 _ 25964,17 руб.
№326 3-й мкр, д. 22, кв. 95 _ 36385,93 руб.
№327 3-й мкр, д. 22, кв. 97 _ 33657,81 руб.
№328 3-й мкр, д. 23, кв. 17 _ 3745,81 руб.
№329 3-й мкр, д. 23, кв. 19 _ 76763,61 руб.
№330 3-й мкр, д. 23, кв. 51 _ 12514,77 руб.
№331 3-й мкр, д. 23, кв. 52 _ 79912,04 руб.
№332 3-й мкр, д. 23, кв. 53 _ 16767,18 руб.
№333 3-й мкр, д. 23, кв. 61 _ 21853,48 руб.
№334 3-й мкр, д. 23, кв. 8 _ 39303,58 руб.
№335 3-й мкр, д. 24, кв. 10 _ 8859,37 руб.
№336 3-й мкр, д. 24, кв. 15 _ 5534,61 руб.
№337 3-й мкр, д. 24, кв. 28 _ 7337,63 руб.
№338 3-й мкр, д. 24, кв. 29 _ 43233,66 руб.
№339 3-й мкр, д. 24, кв. 31 _ 78628,31 руб.
№340 3-й мкр, д. 24, кв. 47 _ 23520,19 руб.
№341 3-й мкр, д. 24, кв. 55 _ 5128,74 руб.
№342 3-й мкр, д. 25, кв. 1 _ 18744,53 руб.
№343 3-й мкр, д. 25, кв. 26 _ 20481,34 руб.
№344 3-й мкр, д. 25, кв. 38 _ 9207,10 руб.
№345 3-й мкр, д. 25, кв. 47 _ 7381,92 руб.
№346 3-й мкр, д. 25, кв. 60 _ 9837,45 руб.
№347 3-й мкр, д. 25, кв. 64 _ 4706,83 руб.
№348 3-й мкр, д. 25, кв. 9 _ 89413,92 руб.
№349 3-й мкр, д. 26, кв. 1 _ 7671,48 руб.
№350 3-й мкр, д. 26, кв. 12 _ 10400,02 руб.
№351 3-й мкр, д. 26, кв. 14 _ 10976,73 руб.
№352 3-й мкр, д. 26, кв. 18 _ 11847,99 руб.
№353 3-й мкр, д. 26, кв. 19 _ 52466,74 руб.
№354 3-й мкр, д. 26, кв. 27 _ 10956,54 руб.
№355 3-й мкр, д. 26, кв. 45 _ 9068,46 руб.
№356 3-й мкр, д. 26, кв. 52 _ 10116,23 руб.
№357 3-й мкр, д. 26, кв. 54 _ 9840,43 руб.
№358 3-й мкр, д. 26, кв. 80 _ 8502,15 руб.
№359 3-й мкр, д. 26, кв. 86 _ 78069,56 руб.
№360 3-й мкр, д. 26, кв. 87 _ 50350,05 руб.
№361 3-й мкр, д. 26, кв. 93 _ 14008,59 руб.
№362 3-й мкр, д. 27, кв. 12 _ 24984,42 руб.
№363 3-й мкр, д. 27, кв. 3 _ 7841,14 руб.
№364 3-й мкр, д. 27, кв. 4 _ 18367,45 руб.
№365 3-й мкр, д. 27, кв. 40 _ 32053,46 руб.
№366 3-й мкр, д. 27, кв. 43 _ 32729,58 руб.
№367 3-й мкр, д. 27, кв. 66 _ 7590,61 руб.
№368 3-й мкр, д. 27, кв. 70 _ 8638,90 руб.
№369 3-й мкр, д. 28а, кв. 2 _ 63658,24 руб.
№370 3-й мкр, д. 28а, кв. 25 _ 15401,50 руб.
№371 3-й мкр, д. 28а, кв. 26 _ 361887,85 руб.
№372 3-й мкр, д. 28а, кв. 29 _ 23615,37 руб.
№373 3-й мкр, д. 28а, кв. 44 _ 21559,65 руб.
№374 3-й мкр, д. 28а, кв. 54 _ 9002,16 руб.
№375 3-й мкр, д. 28а, кв. 58 _ 19606,25 руб.
№376 3-й мкр, д. 29, кв. 13 _ 7449,85 руб.
№377 3-й мкр, д. 29, кв. 19 _ 15883,98 руб.
№378 3-й мкр, д. 29, кв. 2 _ 470788,82 руб.
№379 3-й мкр, д. 29, кв. 3 _ 21001,04 руб.
№380 3-й мкр, д. 29, кв. 34 _ 29631,77 руб.
№381 3-й мкр, д. 29, кв. 39 _ 11711,83 руб.
№382 3-й мкр, д. 29, кв. 4 _ 6981,74 руб.
№383 3-й мкр, д. 29, кв. 43 _ 52780,56 руб.
№384 3-й мкр, д. 29, кв. 48 _ 21229,53 руб.
№385 3-й мкр, д. 29, кв. 5 _ 5045,21 руб.
№386 3-й мкр, д. 29, кв. 59 _ 8932,66 руб.
№387 3-й мкр, д. 29, кв. 61 _ 12497,27 руб.
№388 3-й мкр, д. 29, кв. 63 _ 13799,29 руб.
№389 3-й мкр, д. 29, кв. 70 _ 11697,82 руб.
№390 3-й мкр, д. 29, кв. 89 _ 123567,17 руб.
№391 3-й мкр, д. 3, кв. 21 _ 188468,88 руб.
№392 3-й мкр, д. 3, кв. 28 _ 111980,59 руб.
№393 3-й мкр, д. 3, кв. 3 _ 10144,73 руб.
№394 3-й мкр, д. 3, кв. 32 _ 20313,77 руб.
№395 3-й мкр, д. 3, кв. 33 _ 41584,55 руб.
№396 3-й мкр, д. 3, кв. 37 _ 10458,68 руб.
№397 3-й мкр, д. 3, кв. 45 _ 5941,22 руб.
№398 3-й мкр, д. 3, кв. 46 _ 127111,14 руб.
№399 3-й мкр, д. 3, кв. 48 _ 7499,09 руб.
№400 3-й мкр, д. 4, кв. 15 _ 8435,64 руб.
№401 3-й мкр, д. 4, кв. 25 _ 6605,86 руб.
№402 3-й мкр, д. 4, кв. 32 _ 8013,32 руб.
№403 3-й мкр, д. 4, кв. 33 _ 65576,22 руб.
№404 3-й мкр, д. 4, кв. 37 _ 5311,45 руб.
№405 3-й мкр, д. 4, кв. 40 _ 2528,99 руб.
№406 3-й мкр, д. 4, кв. 46 _ 9386,37 руб.
№407 3-й мкр, д. 4, кв. 51 _ 8508,87 руб.
№408 3-й мкр, д. 4, кв. 65 _ 14357,79 руб.
№409 3-й мкр, д. 4, кв. 84 _ 5953,77 руб.
№410 3-й мкр, д. 4, кв. 98 _ 10180,16 руб.
№411 3-й мкр, д. 5а, кв. 1 _ 71739,63 руб.
№412 3-й мкр, д. 5а, кв. 16 _ 203355,50 руб.
№413 3-й мкр, д. 5а, кв. 62 _ 3607,77 руб.
№414 3-й мкр, д. 6, кв. 14 _ 8549,95 руб.
№415 3-й мкр, д. 6, кв. 20 _ 5593,12 руб.
№416 3-й мкр, д. 6, кв. 21 _ 94228,09 руб.
№417 3-й мкр, д. 6, кв. 43 _ 8127,09 руб.
№418 3-й мкр, д. 6, кв. 46 _ 13479,90 руб.
№419 3-й мкр, д. 6, кв. 47 _ 5910,17 руб.
№420 3-й мкр, д. 6, кв. 64 _ 20383,15 руб.
№421 3-й мкр, д. 6, кв. 80 _ 7359,96 руб.
№422 3-й мкр, д. 6, кв. 90 _ 7390,27 руб.
