← Назад
Тарифы
Полный каталог платных услуг АО "ЮКЭК-Белоярский"
Тарифы для населения
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на I полугодие 2020 год |
||||
№ | Наименование | Единица измерения | I полугодие 2020 года (с НДС) руб. | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
г.п. Белоярский | ||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 89,32 | приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 58,21 | приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 659,20 | приказ РСТ Югры № 97-нп от 26.11.2019 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 89,32 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 659,20 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
6 | Захоронение ТКО г.п. Белоярский с.п.Верхнеказымский с.п.Лыхма | тонн | 2 281,52 | приказ РСТ Югры № 85-нп от 14.11.2019 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население субсид) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 103,60 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 343,86 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
9 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | рейс | 2 577,78 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Казым | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 89,32 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 859,11 | приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 115,95 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 589,20 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | рейс | 7 171,39 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Полноват | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 89,32 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 888,77 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 5 965,67 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
4 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 1103,63 (387,75) | приказ РСТ Югры № 138-нп от 12.12.2019 г. |
5 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 52,40 | приказ РСТ Югры № 129-нп от 10.12.2019 г. |
6 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 95,33 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 222,38 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | рейс | 2 600,50 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 203,34 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 57,73 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 203,34 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
с.п. Сорум | ||||
1 |
Питьевая вода с.п.Сорум |
куб. м. | 55,96 |
приказ РСТ Югры № 140-нп от 12.12.2019 г. |
Тарифы АО "ЮКЭК-Белоярский" на II полугодие 2020 год | ||||
№ | Наименование | Единица измерения | II полугодие 2020 года (с НДС) руб. | Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
г.п. Белоярский | ||||
1 | Питьевая вода г.п.Белоярский | куб. м. | 89,32 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Водоотведение г.п.Белоярский | куб. м. | 64,94 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
3 | Тепловая энергия г.п.Белоярский | Гкал | 1 659,20 | приказ РСТ Югры № 97-нп от 26.11.2019 г. |
4 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 89,32 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
5 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 659,20 | приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
6 | Захоронение ТКО г.п. Белоярский с.п.Верхнеказымский с.п.Лыхма | тонн | 2 352,76 |
приказ РСТ Югры № 85-нп от 14.11.2019 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население субсид) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 103,60 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (население) г.п.Белоярский с ВО | куб. м. | 343,86 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/78/П от 23.01.2020 г. |
9 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) г.п.Белоярский без ВО | рейс | 2 577,78 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Казым | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Казым | куб. м. | 89,32 |
приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г. |
2 | Тепловая энергия с.п.Казым | Гкал | 2 910,11 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Казым | куб. м. | 115,95 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
4 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Казым | куб. м. | 589,20 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/79/П от 23.01.2020 г. |
5 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Казым без ВО | рейс | 7 171,39 | приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г.. |
с.п. Полноват | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Полноват | куб. м. | 89,32 | приказ РСТ Югры № 103-нп от 28.11.2019 г.. |
2 | Тепловая энергия с.п.Полноват | Гкал | 2 888,77 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Тепловая энергия (уголь) д.Ванзеват | Гкал | 6 174,44 |
приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
4 | Подвоз питьевой воды с.п.Полноват | куб. м. | 1142,29 (401,32) | приказ РСТ Югры № 138-нп от 12.12.2019 г. |
5 | Сжиженный газ с.п. Полноват для бытовых нужд | кг. | 53,97 | приказ РСТ Югры № 129-нп от 10.12.2019 г. |
6 | Вывоз ЖБО (население субсид) с.п.Полноват | куб. м. | 95,33 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
7 | Вывоз ЖБО (население) с.п.Полноват | куб. м. | 222,38 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/77/П от 23.01.2020 г. |
8 | Вывоз ЖБО (прочие потребители) с.п.Полноват | рейс | 2 600,50 |
приказ АО "ЮКЭК-Белоярский" № 01-04/932/П от 18.11.2019 г. |
с.п. Верхнеказымский | ||||
1 | Тепловая энергия с.п.Верхнеказымский | Гкал | 1 245,41 | приказ РСТ Югры № 161-нп от 17.12.2019 г. |
2 | Компонент на холодную воду для ГВС | куб. м. | 59,70 |
приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
3 | Компонент на тепловую энергию для ГВС | Гкал | 1 245,41 |
приказ РСТ Югры № 160-нп от 17.12.2019 г. |
с.п. Сорум | ||||
1 | Питьевая вода с.п.Сорум | куб. м. | 57,92 | приказ РСТ Югры № 140-нп от 12.12.2019 г. |
Полный каталог платных услуг АО "ЮКЭК-Белоярский"
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений